Kedves felkészítő Kollégák! Kedves Gyerekek!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy a Széchenyi és kora műveltségi vetélkedő jelenléti döntőjére 2026. május 27-én kerül sor.
A verseny 4 fordulójában részt vevő 16 csapat közül a legjobb 6 csapat kap meghívást a döntőbe. A továbbjutó résztvevőket külön értesítjük a jelenléti megmérettetéssel kapcsolatban.
Gratulálunk minden résztvevőnek az eddigi munkájához, és sok sikert kívánunk a továbbiakhoz!
Üdvözlettel:
a Szervezők
| Csapatok | I. forduló | II. forduló | III. forduló | IV. forduló | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| A legnagyobb magyar követői | 88 | 101 | 62 | 28 | 279 |
| Forradalmárok | 65 | 104 | 64 | 103 | 336 |
| Horthy-csapat | 57 | 48 | 57 | 49 | 211 |
| Szabadságharcosok | 42,5 | 73 | 45 | 102 | 262,5 |
| Honfoglalók | 116 | 112 | 90 | 107 | 425 |
| Műveltek | 115 | 118 | 72 | 93 | 398 |
| Reformerek | 122 | 125 | 82 | 95 | 424 |
| Spártaiak | 106 | 87 | 61 | 104 | 358 |
| Hangadók | 92 | 93 | 55 | 83 | 323 |
| Hitelesek | 84 | 105 | 56 | 85 | 330 |
| Hithűek | 93 | 94 | 80 | 86 | 353 |
| Közbeszélők | 103 | 91 | 54 | 98 | 346 |
| Selyemhernyó-tenyésztők | 136 | 119 | 107 | 109 | 471 |
| Márciusi ifjak | 138 | 118 | 80 | 105 | 436 |
| Reformellenzék | 135 | 120 | 83 | 93 | 431 |
| Ügyibogyók | 132 | 106 | 103 | 104 | 445 |
