Kedves felkészítő Kollégák! Kedves Gyerekek!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy a Széchenyi és kora műveltségi vetélkedő jelenléti döntőjére 2026. május 27-én kerül sor.
A verseny 4 fordulójában részt vevő 16 csapat közül a legjobb 6 csapat kap meghívást a döntőbe. A továbbjutó résztvevőket külön értesítjük a jelenléti megmérettetéssel kapcsolatban.
Gratulálunk minden résztvevőnek az eddigi munkájához, és sok sikert kívánunk a továbbiakhoz!
Üdvözlettel:
a Szervezők
| Csapatok | I. forduló | II. forduló | III. forduló | IV. forduló | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| A legnagyobb magyar követői | 88 | 101 | – | – | – |
| Forradalmárok | 65 | 104 | – | – | – |
| Horthy-csapat | 57 | 48 | – | – | – |
| Szabadságharcosok | 42,5 | 73 | – | – | – |
| Honfoglalók | 116 | 112 | – | – | – |
| Műveltek | 115 | 118 | – | – | – |
| Reformerek | 122 | 125 | – | – | – |
| Spártaiak | 106 | 87 | – | – | – |
| Hangadók | 92 | 93 | – | – | – |
| Hitelesek | 84 | 105 | – | – | – |
| Hithűek | 93 | 94 | – | – | – |
| Közbeszélők | 103 | 91 | – | – | – |
| Selyemhernyó-tenyésztők | 136 | 119 | – | – | – |
| Márciusi ifjak | 138 | 118 | – | – | – |
| Reformellenzék | 135 | 120 | – | – | – |
| Ügyibogyók | 132 | 106 | – | – | – |
